Polynesia Apartmanok - Katoro Resort *** - Nyaralás Umagban


 Polynesia Apartmanok - Katoro Resort *** - Nyaralás Umagban
  Ország: Horvátország
  Régió: Isztriai-félsziget
  Város: Umag
  Típus:
  Utazás: Egyénileg
  Szálláshely: Apartman
  Ellátás: Önellátás
  Utazásazonosító: 468870
Indulás: Időtartam: Ár:
(!)2024-04-24 -tól 2024-05-04-ig 5 éj 95355.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-04-24 -tól 2024-05-04-ig 5 éj 107070.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-04-24 -tól 2024-05-04-ig 5 éj 120640.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-04-24 -tól 2024-05-04-ig 5 éj 132500.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-04-24 -tól 2024-05-04-ig 7 éj 133500.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-04-24 -tól 2024-05-04-ig 7 éj 149900.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-04-24 -tól 2024-05-04-ig 7 éj 168900.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-04-24 -tól 2024-05-04-ig 7 éj 185500.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-05-04 -tól 2024-05-10-ig 5 éj 92500.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-05-04 -tól 2024-05-10-ig 5 éj 104210.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-05-04 -tól 2024-05-10-ig 5 éj 117785.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-05-04 -tól 2024-05-10-ig 5 éj 128500.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-05-04 -tól 2024-05-10-ig 7 éj 129500.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-05-04 -tól 2024-05-10-ig 7 éj 145900.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-05-04 -tól 2024-05-10-ig 7 éj 164900.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-05-04 -tól 2024-05-10-ig 7 éj 179900.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-05-18 -tól 2024-05-26-ig 5 éj 119210.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-05-18 -tól 2024-05-26-ig 5 éj 133925.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-05-18 -tól 2024-05-26-ig 5 éj 149925.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-05-18 -tól 2024-05-26-ig 5 éj 164210.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-05-18 -tól 2024-05-26-ig 7 éj 166900.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-05-18 -tól 2024-05-26-ig 7 éj 187500.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-05-18 -tól 2024-05-26-ig 7 éj 209900.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-05-18 -tól 2024-05-26-ig 7 éj 229900.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-06-01 -tól 2024-06-08-ig 5 éj 135640.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-06-01 -tól 2024-06-08-ig 5 éj 149925.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-06-01 -tól 2024-06-08-ig 5 éj 171355.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-06-01 -tól 2024-06-08-ig 5 éj 188925.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-06-01 -tól 2024-06-08-ig 7 éj 189900.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-06-01 -tól 2024-06-08-ig 7 éj 209900.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-06-01 -tól 2024-06-08-ig 7 éj 239900.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-06-01 -tól 2024-06-08-ig 7 éj 264500.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-06-08 -tól 2024-06-15-ig 5 éj 163925.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-06-08 -tól 2024-06-15-ig 5 éj 181355.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-06-08 -tól 2024-06-15-ig 5 éj 203925.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-06-08 -tól 2024-06-15-ig 5 éj 224640.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-06-08 -tól 2024-06-15-ig 7 éj 229500.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-06-08 -tól 2024-06-15-ig 7 éj 253900.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-06-08 -tól 2024-06-15-ig 7 éj 285500.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-06-08 -tól 2024-06-15-ig 7 éj 314500.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-06-22 -tól 2024-07-01-ig 5 éj 255640.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-06-22 -tól 2024-07-01-ig 5 éj 284210.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-06-22 -tól 2024-07-01-ig 5 éj 311070.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-06-22 -tól 2024-07-01-ig 7 éj 357900.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-06-22 -tól 2024-07-01-ig 7 éj 397900.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-06-22 -tól 2024-07-01-ig 7 éj 435500.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-07-15 -tól 2024-08-10-ig 5 éj 307070.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-07-15 -tól 2024-08-10-ig 5 éj 347785.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-07-15 -tól 2024-08-10-ig 5 éj 385640.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-07-15 -tól 2024-08-10-ig 5 éj 426785.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-07-15 -tól 2024-08-10-ig 7 éj 429900.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-07-15 -tól 2024-08-10-ig 7 éj 486900.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-07-15 -tól 2024-08-10-ig 7 éj 539900.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-07-15 -tól 2024-08-10-ig 7 éj 597500.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-29-ig 5 éj 95355.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-29-ig 5 éj 107070.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-29-ig 5 éj 120640.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-29-ig 5 éj 132500.00 Ft/apartman/5 éj önellátás 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-29-ig 7 éj 133500.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-29-ig 7 éj 149900.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-29-ig 7 éj 168900.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-29-ig 7 éj 185500.00 Ft/apartman/7 éj önellátással 
 A *-gal jelölt árak csak a szállásra vonatkoznak, vagy nem tartalmaznak minden útiköltséget. Kérjük nézze meg az ajánlat részletes árinformációit.

Fekvése: Umag óvárosától 3 km-re, Katoro Resort nevű üdülőtelepen, a kavicsos és napozórészekkel kiépített strandtól 50-400 m-re, kétszintes sorházakban találhatóak az apartmanok. A strandon napernyők és nyugágyak bérelhetők. Kutyás strand is található az üdülőtelepen. 

Apartmanok:
S2-3 ágyas stúdió: 27 nm (nappali két ággyal, kanapéval és konyhasarokkal, kávéfőző, fürdőszoba, TV, telefon, erkély vagy terasz).
A3 ágyas:
 30 nm (kétágyas hálószoba, nappali kanapéval és konyhasarokkal, kávéfőző, fürdőszoba, TV, telefon, erkély vagy terasz).
A3-4 ágyas: 37 nm / max. 3 felnőtt, vagy 2 felnőtt + két 14 év alatti gyermek (kétágyas hálószoba, nappali kihúzható kanapéval és konyhasarokkal, kávéfőző, fürdőszoba, TV, telefon, erkély vagy terasz).
A5 ágyas: 38 nm (kétágyas hálószoba, nappali dupla kihúzható ággyal, egy fotelággyal és konyhasarokkal, kávéfőző, fürdőszoba, TV, telefon, erkély vagy terasz).

Ellátás: önellátás. Felár ellenében félpanzió (svédasztalos reggeli és vacsora).

Szolgáltatások:  2 nyitott édesvízű medence (1 felnőtt és 1 gyermek) díjmentes nyugágyakkal (korlátozott számban), felnőtt és gyermek animáció (nyári hónapokban), miniklub, éttermek, bárok, üzlet,  zenés terasz,  a recepció környékén ingyenes WiFi és Internet sarok, parkoló (1,2 Euro/ autó/ nap). Sport a közelben: teniszpálya, asztalitenisz, minigolf, lovaglás, strandröplabda és vízisportok. 

Mozgáskorlátozott vendégek számára kialakított apartmanok (lekérésre) és akadálymentesített lejárat a strandhoz.

La Grotta vélemény: egyszerű berendezésű, nem felújított üdülőtelep, jó szolgáltatásokkal!

VIDEÓ MEGTEKINTÉSE AZ ÜDÜLŐTELEPRŐL IDE KATTINTVA!

A közelben Aquapark Istralandia - Novigrad közelében, 5 km-re a tengerparttól.

ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY: FÉLPANZIÓRA IS ÉRVÉNYES!
-20% kedvezmény 01.31-ig foglalva!

-15 % kedvezmény 03.15-ig foglalva!
- 8% kedvezmény 03.31-ig foglalva!



Ön eldöntheti, hogy a részvételi díjat euróban, vagy forintban egyenlíti ki!
Euróban történő fizetési igényét kérjük előre jelezni.

Polynesia Apartmanok***  2024 - UMAG      
Ft/ apt / 7éj
önellátással
04.24-05.04.
09.07-09.29.
05.04-05.18. 05.18-05.26.
08.31-09.07.
05.26-06.01.

06.01-06.08.

06.08-06.15.
08.24-08.31.
06.15-06.22.

06.22-07.01.

07.01-07.15. 07.15-08.10. 08.10-08.17. 08.17-08.24.
A3 fős apt.   149 900 Ft
384 €
  145 900 Ft
374 €
  187 500 Ft
481 €
  204 500 Ft
524 €
  209 900 Ft
538 €
  253 900 Ft
651 €
  329 900 Ft
846 €
  357 900 Ft
918 €
  419 900 Ft
1 077 €
  486 900 Ft
1 248 €
  449 500 Ft
1 153 €
  345 500 Ft
886 €
S2-3 fős stúdió   133 500 Ft
342 €
 129 500 Ft
332 €
  166 900 Ft
428 €
  179 500 Ft
460 €
  189 900 Ft
487 €
  229 500 Ft
588 €
  295 500 Ft
758 €
  316 500 Ft
812 €
  374 500 Ft
960 €
  429 900 Ft
1 102 €
  399 500 Ft
1 024 €
  308 500 Ft
791 €
A3-4 fős apt  168 900 Ft
433 €
 164 900 Ft
423 €
  209 900 Ft
538 €
  227 500 Ft
583 €
  239 900 Ft
615 €
  285 500 Ft
732 €
  369 900 Ft
948 €
  397 900 Ft
1 020 €
  464 500 Ft
1 191 €
  539 900 Ft
1 384 €
  499 900 Ft
1 282 €
  385 500 Ft
988 €
A5 fős apt  185 500 Ft
476 €
 179 900 Ft
461 €
  229 900 Ft
589 €
  247 900 Ft
636 €
  264 500 Ft
678 €
  314 500 Ft
806 €
  409 900 Ft
1 051 €
  435 500 Ft
1 117 €
  514 500 Ft
1 319 €
  597 500 Ft
1 532 €
  549 900 Ft
1 410 €
  422 500 Ft
1 083 €

Figyelem! A fenti táblázatban szereplő árak nem tartalmazzák az esetleges kedvezményt. Használja árkalkulátorunkat, ahol már a kedvezménnyel csökkentett árakat láthatják, valamennyi kötelező költséggel!

Amennyiben a kalkulátorunk alapján nem talál Önnek megfelelő szoba típust, vagy időpontot, küldjön ajánlatkérést irodánknak, az utazók létszámának (ezen belül a gyermekek életkorának feltüntetésével) és a tervezett utazási időpont megadásával.

Minimum tartózkodás: 5 éj 06.01-08.24. között, előtte és utána 3 éj. Rövidebb tartózkodás esetén: felár 20%. 

Az ár tartalmazza az üdülőhelyi díjat. 
Félpanzió felár: 91 500 Ft/fő/7éj (235 Eurofő/7 éj). Gyermekkedvezmény a félpanzió árából: 5 évig ingyenes; 5-14 évig: 50%.

Babaágy: ingyenes. Háziállat (max. 10 kg): 16 EUR/éj.

Turnusváltás: Igény szerint.